ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ
Описание и характеристики
Краткое Описание
Автоматические заклейщики гофрокоробов Pack Sol GEM F470 / GEM F520 / GEM F670 – это оборудование итальянского производителя COMARME, предназначенное для автоматической заклейки нижних и верхних створок картонного короба скотч лентой.- Короба во время заклейки продвигаются двумя боковыми ремнями.
- Основа машины выполнена из окрашенного стального профиля.
- Специально разработанная конструкция заклеивающей группы обеспечивает равномерное и качественное нанесение концов скотч ленты на боковую поверхность картонного короба, что гарантирует надежную упаковку.
- Модельный рад включает автоматичекие формовщики как с механической, так и с автоматической настройкой под формат короба
- Закрытие верхних створок производится автоматически и не требует участия оператора.
- Заклейщики гофрокоробов встраиваются в автоматизированные производственные линии, а так же могут использоваться в качестве отдельно стоящего оборудования на малом производстве.
- К заклейщику предлагается широкий спектр дополнительных опций и конвейеров транспортировки картонных коробов по производственной линии.
Характеристики
| GEM F470 | GEM F520 | GEM F670 | |
| Автоматические заклейщики | |||
| Тип заклейки | скотч | ||
| Скотч ширина стандарт,мм | 50 | 50 | 75 |
| Скотч ширина опция,мм | 75 | 75 | 50 |
| Протягивающие ремни | боковые | ||
| Ширина короба, min, мм | 100 | 100 | 100 |
| Ширина короба, max, мм | 520 | 520 | 670 |
| Высота короба, min, мм | 100 | 100 | 120 |
| Высота короба, max, мм | 670 | 670 | 670 |
| Длина короба, min, мм | 150 | 200 | 200 |
| Длина короба, max, мм | 600 | 1000 | 1000 |
| Закрытие верхних створок | автоматическое | ||
| Настройка под размеры короба | механическая | ||
| Одновременная работа с коробами | одного размера | ||
| Скорость продвижения, м/мин | 22 | 22 | 22 |
| Производительность кор/час | до 1200 | 800-1300 | 800-1300 |
| Энергопотребление, кВт/В | 0,25 / 380 | 0,25 / 380 | 0,25 / 380 |
| Давление воздуха. Бар | 6 | ||
| Потребление воздуха л/цикл | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Нагрузка. Кг/мм | 6 кг на 100мм | ||
| Боковой нахлест скотча, стандарт , мм | 50/75 | ||
| Диаметр втулки/бобины скотча, мм | 76/360 | ||
| Температура использования | от + 5°C до + 35°C | ||
| Класс электрозащиты | IP54 | ||
| Высота рабочая/общая | 650 /1782 | 650 /1966 | 650 /1966 |
| Габариты в плане (ДхШ) | 2470 х 990 | 2962 х 990 | 2962 х 990 |
| Вес | 293 | 342 | 342 |



