ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ
Описание и характеристики
Краткое Описание
●Экономичный, экологичный и рентабельный: сверхвысокая скорость 380 метров в минуту, высокая эффективность экономит до 20% эксплуатационных расходов;
●Быстрое редактирование: Поддержка быстрого переключения в режиме онлайн-редактирования и предварительного просмотра данных для печати.
Характеристики
| Количество печатаемых строк | до 4-х строк (34 капли по вертикали) |
| Диапазон высот символов | 1,1 - 13,8 мм |
| Скорость печати | До 380 м/мин |
| Печать графики / логотипов | Форматы BMP/PNG/JPG |
| Емкость сообщения | Максимум 4 ГБ |
| Тип текста | Фиксированный текст, серийный номер, дата, время, счетчик, код смены, база данных, случайный код, штрих-код 1D, штрих-код 2D |
| Максимальная длина сообщения | 2048 символов (7X5 точек) |
| Класс защиты | IP 55 |
| Высокоточный экран | 10,1-дюймовый сенсорный цветной дисплей с высоким разрешением |
| Операционная система | Операционная система SEQ собственной разработки EC-JET |
| Интерфейс | Фотодатчик продукта, энкодер, внешняя сигнализация, USB, связь Ethernet RS-232 |
| Диапазон рабочих температур | 5 - 45 ℃ |
| Относительная влажность | 10-90% |
| Корпус | Шкаф из промышленной нержавеющей стали |
| Класс защиты | IP55 |
| Источник питания | 100-240 В переменного тока 50/60 Гц |
Применение
Применение







